Postek TX2 Barcode Printer
Solusi utama dalam pencetakan pada printer barcode Postek TX-2 lebih mengutamakan pada kehandalan dan kapasitas yang cukup besar lebih dari tipe sekelas di dunia printer barcode. Pertimbangan terpenting yang perlu diperhatikan oleh para pengguna adalah layanan after sales service atau purna jual yang lebih baik yang selama ini menjadi komitmen kami pada semua lini produk Postek.Dengan fitur pencetakan 203dpi akan lebih menghasilkan daya cetak optimal.
Model
|
TX2
|
Printing Method | Direct Thermal & Thermal Transfer |
Printing Resolution | 203 dpi (8 dots/mm) |
Max Printing Speed | 10 ips (254.0 mm/s) |
Max Printing Width | 4.09″ (104 mm) |
Max Printing Length | 157″ (4000 mm) |
Memory | 4MB FLASH ROM, 8MB SDRAM |
Media | Width: 4.56″ (116 mm) max, 0.79″ (20 mm) min. Total thickness (including liner, if any): 0.0024″ (0.06 mm)~ 0.012″ (0.305 mm). Supply roll: OD 8″ (203.2 mm) max. ID 1.5″ (38 mm) min. |
Ribbon | Max width: 4.65″(118 mm). Max length: 1968′(600 m). Ink side: both In and Out. Ribbon roll: OD 3.3″(84 mm) max. ID 1″(25.4 mm) min. |
Fonts | Five built-in ASCII fonts; Optional multiple language fonts |
Bar Code Types | 1D Barcode: Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM , etc; 2D Barcode: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, etc. |
Media sensor | Reflective (Adjustable) / Transmissive (Adjustable) |
Interfaces | RS-232 serial, USB, Centronics, PS/2 |
LCD Display | 2 line graphic |
Power rating | 110VAC±10%, 50/60Hz |
Weight | 33.06 lbs (15 kgs) |
Dimensions | W 11.3″ x D 17.6″ x H 11.0″ (W 286 x D 448 x H 280 mm) |
Operating Environment | Temperature: 32°F–104°F(0°C – 40°C) Relative humidity: 5% – 85% non condensing |
Optional Items | Rotary Cutter Kit, External Rewinder, Internal 100/10M Ethernet Interface card |
0 komentar:
Posting Komentar