Printer Barcode Postek Seri G tujuan umum affords kinerja yang kuat untuk aplikasi yang memerlukan desain, ruang hemat desktop. Meskipun kecil dan ringan, hal ini sangat kuat dalam fungsinya. Its CHT inovatif (konvektif Heat Transfer) memungkinkan unit kecil untuk mencapai pekerjaan pencetakan panjang dan berat dengan maksimal kemudahan. Hal ini dapat melakukan untuk jangka waktu tak terputus dari 24 jam tanpa ragu-ragu. Its kapasitas besar, 300m dari pita dan label 120m, ditambah dengan kecepatan pencetakan tinggi dan kehandalan fitur kinerja biasanya ditemukan pada printer, jauh lebih besar dari Seri G.
Desain unik seri G berdasarkan prinsip “Kemudahan Penggunaan”, menghasilkan khawatir operasi bebas, kemudahan pemuatan bahan cetak, dan kemudahan pemeliharaan. The media sensor gerak refleksif menyesuaikan dengan perbedaan ukuran label mulus. Media transmissive tetap memperluas sensor penginderaan kemampuan. Perangkat lunak PosLabel desain termasuk sangat kuat, dan mendukung beberapa bahasa.
Tampilan G Seri estetik, konstruksi kompak, kejelasan cetak dan komponen berkualitas membuat pilihan yang jelas printer barcode. Ini tidak hanya akan bertemu, tetapi juga akan melebihi semua kebutuhan multi-arah Anda cetak.
Sempurna untuk:
- Eceran
- Kesehatan
- Layanan pos
- Transportasi Jasa
- Pengiriman / Penerimaan
- Manajemen Persediaan
- ID Produk
- Eceran
- Kesehatan
- Layanan pos
- Transportasi Jasa
- Pengiriman / Penerimaan
- Manajemen Persediaan
- ID Produk
G-3106 | |
Printing method | Direct thermal & Thermal transfer |
Printing resolution | 300dpi (11.8dots/mm) |
Max printing speed | 3ips (76.2mm/s) |
Max printing width | 4.17″ (106mm) |
Max printing length | 40″ (1016mm) |
Memory | 2MB FLASH ROM, 4MB SDRAM |
Media | Roll-feed, die-cut, continuous, fan-fold, tags, tickets in plain paper or thermal paperWidth:110mm max.,25mm min.Supply roll: OD 6″(152mm) max., ID 1″(25.4mm) min. |
Ribbon | Wax, Wax/Resin, ResinRibbon roll: OD 2.75″(70mm) max., ID 1″(25.4mm) coreMax width: 110mm; Max length: 300M |
Fonts | Five built-in ASCII fonts;Optional multiple language fonts |
Software | PPCS Windows APIWindows driver (Win95/98/ME/XP/NT/2000/2003/Vista)PosLabel printing software with ODBC Database function |
Bar Code Types | 1D Barcode : Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar, Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128,Postnet,Plessey,HBIC,Telepen,FI, etc;2D Barcode : PDF417, Datamatrix, Unicode, QR |
Media sensor | Reflective (Adjustable) and Transmissive (Fixed) |
Interfaces | RS-232 serial, USB |
Printer power rating | 24VDC, 2.0A |
Power adapter | Input: AC100-240V, 47-63Hz / Output: 24VDC, 2.0A |
Weight | 3.5kgs |
Dimensions | W256 x D329 x H200mm |
Operating environment | Temperature: 32°F–104°F (0°C – 40°C)Relative humidity: 5% – 85% non condensing |
Optional items | Cutter kit, Centronics, Internal 100/10M Ethernet Interface card |
0 komentar:
Posting Komentar